Telefono
+39 0422 410928
Dove Siamo
Via S. Ambrogio di Fiera, 60 – 31100 - Treviso
Data Intervista | 12 Luglio 2021 |
---|---|
Luogo Intervista | Canale d'Agordo (BL) |
Video | Dimitri Feltrin |
Audio | Marta Lorenzi |
Ricercatore | Chiara Sacchet |
00:20 | Presentazione di sé, nascita a Forno di Canale, nel 1950 elementari e medie in un istituto privato (Lumen), istituto minerario che era fucina di migranti, iscrizione all'università, interrotta per la politica. |
01:40 | Iscrizione al partito e anni di militanza. |
02:30 | Inizio dell'insegnamento, primo mandato da sindaco dal 99 al 2008, poi ricandidatura e un altro mandato da sindaco, attuale. |
03:20 | Il 68 non è molto arrivato, siamo la periferia del mondo. Fino agli anni '80 andare ad Agordo era già un'avventura, mondo circoscritto al paese. |
04:30 | Padre emigrante, lavorava sui cantieri, io mi trasferivo con i nonni che avevano l'attività agricola, ad Andrich, dove si viveva una vita Arcadica, a parlare dei "gran dafai", era una società contadina molto bella, le Dolomiti non erano come le vediamo oggi, paesaggio che si trova in alcune zone del bolzanino |
07:09 | Fine dell'agricoltura, che viene abbandonata a favore dell'industrializzazione, si diminuisce la quantità di latte, la politica del "risanamento" e le mucche improvvisamente tutte ammalate, che dovevano essere abbattute, vecchi che piangevano per le loro mucche. |
08:40 | Le valli erano un grande prato, mentre si è fatta una politica di impiantamento. Prati ridotti a favore del bosco, si sono perse le fioriture. |
10:10 | i fienili non hanno più la loro funzione, sono diventati seconde case, per la loro fortuna e la loro disgrazia. |
11:00 | se avessimo finanziato l'agricoltura di montagna, avremmo un altro aspetto e un'altra situazione. |
11:30 | non c'erano voci contrarie all'abbandono dell'agricoltura, si pensò come soluzione per la montagna fu la costruzione di seconde case, di cui si davano i terreni a livello comunale, causando anche grandi difficoltà perché i terreni venduti erano vincolati ad usi civici. |
14:00 | la differenza per la quale la Svizzera tiene le persone in montagna è la microindustria, che qui non c'è, c'è la macroindustria (Luxottica) che garantisce il lavoro ma ha ridotto la microindustria e ha depotenziato l'artigianato. |
15:30 | Turismo: appartamento veniva affittato e noi andavamo a vivere in soffitta, le persone stavano due mesi ed era un notevole integrazione del reddito, passione per la montagna è andata scemando, ambiente bello ma bisogna amarlo e invecchiando diventa sempre più difficile. Adesso con impianti che sono stati fatti a Falcade anche d'inverno. |
18:00 | Che generi di rapporti si creano? Se si resta molto c'è la possibilità di socializzare, diverso è il concetto di seconda casa. Modifica dei Piani Regolatori. Parecchi terreni sono stati venduti per costruire abitazioni, che però erano delle seconde case. |
20:30 | Forte denatalità, popolazione invecchiata, chi va fuori a studiare difficilmente torna. Molte case sono state vendute oppure sono in vendita. La ristrutturazione costa il doppio di farne una nuova. |
22:00 | le difficoltà della casa com'era e le sue difficoltà, la volontà invecchiando di voler essere più assistiti, il bisogno di sicurezza. |
23:30 | l'episodio di un amico morto d'infarto perché si trovava a Livinallongo, ad Agordo si sarebbe salvato, prossimità ai figli che si sono spostati. |
24:20 - fino 25:40 | abbandono progressivo, spopolamento per invecchiamento e denatalità, tante case in vendita e tante seconde case, di persone che non vivono in simbiosi con la comunità. Visione pessimistica della montagna. |
25:50- 29:00 | come invertire la tendenza? Modello altoatesino, simbiosi con il territorio per il quale le persone restano, economia che interserca i settori, ci sono fondi di confine che devono compensare. Una delle idee è usare i fondi per mettere a posto le case che si ereditano e farne ospitalità diffusa. |
29:05 | l'altro ambito è investire nell'agricoltura, qualche ragazzo c'è, ma mancano i prati, poi accanto all'agricoltura si sviluppa anche l'artigianato, cura del bosco, che è abbandonato o ammalato, come in valle di Gares, il bosco manca di cura e poi c'è il bostrico (31:45) gli alberi caduti se non rimossi lo passano agli altri. Per poter avere cura del bosco e non abbandonarlo (33:00) |
33:04 | filiera importante che è la filiera del legno, così come altre professioni, mancano i boschieri e tutta la filiera, sicurezza, cura e manodopera quando la si ripristina. |
34:30 | Lei crede che Vaia abbia fatto in questo senso da campanello d'allarme? C'è bisogno di raccontare? Se avesse sradicato i fondovalle sarebbe stata una fortuna, Vaia. |
35:50 | Un disastro spaventoso Vaia, milioni di metri cubi sono stati sradicati, speriamo non si ripeta, impatto idrogeologico devastante. |
37:07 | Lei cosa si ricorda di quei giorni? Io avevo letto i parametri dell'allerta, ma fino a mezzogiorno non sembrava succedesse niente, avevo allertato dei mezzi e li tenevo in un punto specifico dove ricordavo fosse esondato nel '66, credevamo di aver fatto una figuraccia, invece purtroppo ce ne è stato bisogno e solo con la pulizia dell'alveo l'acqua non è arrivata in paese. Parlo del Liera, che ad esempio ha allagato molte cantine e attività produttive. (40:39) la frazione di Gares è salva per miracolo |
41:29 | danni idrogeologici alla Valle di Gares, paragonabili a quelli della Valle di San Lucano, meno danni da vento. La valle è stretta e raccoglie un ampio bacino. |
43:20- 46:20 | Questo ha messo in luce quanto belle ma quanto sono fragili le montagne, come sia pericoloso viverci. Un'altra Vaia potremmo sopportarla con gli interventi fatti, ma spero di no perché crea paura nelle persone. Sussegguirsi di temporali con una violenza notevole, ma con un territorio così danneggiato portano parecchi danni. Come una ferita che non si rimargina ma continuamente si apre, costruzione presuntuosa dell'uomo, che è andata oltre la sapienza precedente. Poi la natura ogni tanto si prende le sue rivincite. |
46:24 | C'era solo lei ad essere così preoccupato? La gente si ricordava del '66? Ad un certo punto ho pensato che fosse un eccesso di precauzione. Abbiamo creduto alla protezione civile che aveva ragione. |
47:58 - 52:05 | Io avevo 18 anni, era il 1968. Organizzazione primo comizio, ero sempre stato ben visto dal paese fino a questo primo comizio del candidato del PC, mia madre pianse per una settimana per le offese che le dissero per aver generato un figlio comunista. Non ero più un bravo ragazzo, perché ero diventato un comunista. In questo paese quel partito non raggiungeva le due cifre, la reazione era comprensibile ma mi fece male, mi fece incapponire e perseguii la mia via, supportata da letture. Mi è costato moltissimo. Varie volte mi candidai per il sindaco, poi una volta vinsi, venni riconfermato e feci dieci anni. |
52:05 | Cosa sa e come venne coinvolto nell'esperienza della Scuola sperimentale di Canale? Risposta 52:25 ho cominciato a insegnare lì, venne fatto un convegno nazionale sulla sperimentazione, qui a Canale d'Agordo, che fu tenuto a battesimo da Romano Prodi, che elogiò la scuola. La scuola però era percepita come di sinistra/ dei comunisti e subì un ostracismo feroce, con accuse infamanti e ingiurie contro gli insegnanti. |
54:53 | La scuola che noi pensavamo era una scuola che doveva formare al massimo quelle che sono le capacità e gli indirizzi della persona, oggi è comune ma all'epoca era una rottura rispetto alla scuola nozionistica. |
55:20 | l'episodio della numerazione in base diversa, che veniva insegnata per comprendere i sistemi di calcolo e che invece veniva percepita come "la matematica dei cavalli" |
56:40 | Se io chiamo un idraulico, non sto a dirgli quello che deve fare, sennò mi tira una chiave sui denti, all'improvviso tutti erano dei docenti e ne sapevano più di noi. Usavamo l'insiemistica e questo non veniva capito. Era un'ignoranza spaventosa, che però diventava cattiveria. |
58:30 | De Rossi era ancora qui? Lui si era spostato a livello nazionale, qui erano rimasti questi facinorosi che portavano avanti la matematica dei cavalli. |
© Copyright Istresco 2021. Tutti i diritti riservati. - Website powered by Entersys