
Telefono
+39 0422 410928
Dove Siamo
Via S. Ambrogio di Fiera, 60 – 31100 - Treviso
| Data Intervista | 6 Luglio 2021 | 
|---|---|
| Luogo Intervista | Vallada Agordina (BL) | 
| Video | Dimitri Feltrin | 
| Audio | Marco Furlanetto | 
| Ricercatore | Francesca Gallo | 

| 0.18 | Descrizione di Vallada sotto aspetto giovanile in confronto ai giorni nostri | 
| 1.24 | Descrizione di cosa occorre, il minimo indispensabile per soddisfare le richieste delle persone avendo logiche economiche e di insegnamento | 
| 2.39 | Non costruire condomini, risistemare vecchie case per d'are l'opportunità ai nuovi arrivati di vivere la vera vita che si può capire a Vallada | 
| 4.40 | Varietà di stagioni con calo di visitatori ma anche aumento nei vari periodi ma non così tante persone da mettere in difficoltà i lavoratori o la città | 
| 6.23 | Parte di persone che hanno ricordi o che loro familiari che abitano a Vallada e una parte di persone a cui è piaciutà Vallada per le sue caratteristiche | 
| 8.37 | Disscussione della "tempesta vaia". Non avendo fatto molti danni si intravedono a piccole zone, ma nello stesso tempo ha dato l'opportunità di mettere in sicurezza il territorio | 
| 11.33 | Sindaco di Vallada e presidente dell'uninone montana, incendio in valle di San Lucano con una situazone difficile da capire. Tra sindaci si aiutavano a vicenda per aiutare chi aveva bisogno, esigenza di capire se aprire o non le sedi. Fare una decisione d | 
| 15.48 | Chiudere la scuola per mettere i ragazzi in condizioni di sicurezza scontrandosi però con gli interessi delle famiglie, scelte che sono andate a buon fine minimizzando le vittime il più possibile, indecisione di aprire le varie strutture ma per un imprevi | 
| 22.18 | Evacuazione della popolazione e la descrizioni delle varie fasi della tempesta e i continui interventi da parte del sindaco e delle forze comunali | 
| 25:00 | Il giorno successivo il siandaco e tornato in carica non avendo interessi nell'apparire sui giornali ma avendolo invece di riprendere in tutte le parti che dimostravano difficoltà. | 
| 27:12 | Messa in sicurezza, caos creato dall'acqua che la stessa si è portata via molti detriti o alberi caduti, fondi dati da macchine regionali e statali i quali vengono utillizzati per reali esigenze. | 
| 30:37 | Molti abitanti hanno avuto un ruolo attivo nell'emergenza aiutando il più possibile, ricordanto che queste esperienza vissute sono difficili da dimenticare e i primi interventi che fanno la differenza sono state grazie ai molti giovani che hanno dato una | 
© Copyright Istresco 2021. Tutti i diritti riservati. - Website powered by Entersys