Telefono
+39 0422 410928
Dove Siamo
Via S. Ambrogio di Fiera, 60 – 31100 - Treviso
Data Intervista | 7 Luglio 2021 |
---|---|
Luogo Intervista | Falcade (BL) |
Video | Dimitri Feltrin |
Audio | Marco Furlanetto |
Ricercatore | Chiara Sacchet |
00:30 | Nascita e percorso di formazione, perito minerario, poi laurea poi lavoro, ingegnere e poi insegnanti |
01:10 | Inizio percorso politico de "Le ali per Falcade" |
01:35 | Ho 45 anni e come ho visto cambiare Falcade, è cambiata molto nei numeri, spopolamento, difficoltà che crea, grandi legami con il territorio |
03:15 | Vitalità del territorio negli anni '80, anche per una tipologia di turismo diversa, poi cambio del turismo dopo la seconda metà degli anni '90, calo drastico per la montagna, oggi riavvicinamento |
05:15 | le modalità di turismo possibili oggi, anche in relazione/ differenza ai territori vicini, crescita del bosco a discapito dei prati |
06:10 | inselvatichimento del territorio, resistenza degli agricoltori |
07:10 | domanda sul rapporto abitanti/ turisti, residenti e seconde case |
07:32 | La realtà delle seconde case nel comune di Falcade, relazione con il territorio, il rapporto diritti/ doveri ed opportunità differenti, il bisogno di un equilibrio |
09:30 | Contrapposizione abitanti/ abitanti delle seconde case durante l'emergenza Covid-19. Differenti libertà per le regole di gestione (11.20 circa) |
11:50 | le complicazioni da social network nella gestione dell'emergenza. |
12:55 - 16:40 | Domanda: come è stata l'emergenza covid? Descrizione del lavoro svolto: emergenza sconosciuta, la gestione della comunicazione dall'alto, ruolo delle associazioni nell'aiuto, le persone anziane e isolate, i problemi economici ai comuni e alle famiglie. |
16:48 | Domanda: quali sono gli strumenti per migliorare i rapporti tra turisti e chi ci vive? risposta 17:20 necessità della comunicazione e del buonsenso. Non ci deve essere contrapposizione tra le parti |
20:25 | Cosa può fare un sindaco nei confronti dei cittadini e dei residenti temporanei: dialogo. Partecipazione nella gestione del turismo e con le associazioni di categoria. |
21:40 | Formazione a scuola sull'accoglienza/ il dialogo, il convitto è già un laboratorio di cittadinanza e convivenza tra diversi. |
22:40 | Esperienza personale dell'adolescenza a Caviola, relazione con turisti che poi sono diventati grandi amici, importanza del dialogo e del confronto per essere comunità |
25:50 | Il Campanile, cioè il riconoscersi in una micro comunità e i suoi limiti |
27:00 | La prima elementare a Ronch, una frazione di Santomaso |
28:20 - 30:23 | La proposta di fusione dei comuni di Canale e Falcade, poi fallita, per cui il "campanile" a volte sembra togliere la possibilità di parlare agli altri. |
30:26 | Ci sono meno cose per "i giovani" di una volta? I locali che c'erano anche nell'Agordino, anche per il divertimento, c'era maggiore autonomia giovanile nell'organizzazione, i medesimi locali non sarebbero economicamente sostenibili, 35:00 "tanti numeri non abbiamo" |
36:30 - 38:40 | è difficile, perché la montagna è bella perchè tutti abbiamo in mente la cartolina, però vivere in montagna è difficile, è duro. Curare i cittadini perché, nonostante tutto, dicano che è dura ma che vogliono vivere qui. |
38:40 | Vaia è servita per accorgersi della preziosità di vivere qui? Forse più che Vaia è servita la pandemia, i numeri del calo degli abitanti, lo spopolamento come principale problema |
41:00 | Vaia ha inciso in senso opposto, cioè negativo, è stata una mazzata 41:40, una persona nel nostro comune è morta, tutto il territorio è rimasto più fragile, problemi alle aste dei torrenti ancora presenti |
43:00 | Ufficio era diventato sala radio, brandine per dormire, la logistica di quelle giornate, emergenze nell'emergenza (bambino piccolo con febbre alta) da gestire |
44:20 | Incontro con gli altri sindaci, ricordo le loro parole e loro credo ricorderanno la mia |
44:50 | La partecipazione dei cittadini nella gestione di Vaia che è stata incredibile, avevamo la fila e abbiamo potuto fare una sorta di selezione sulla base delle competenze anche specifiche, che ad esempio sono servite a salvare l'acquedotto |
46:40 | La differenza nell'avere personale con una preparazione nello svolgimento di determinati compiti, migliorerebbe l'efficienza, nell'amministrazione c'è molta inefficienza e la burocrazia non permette di affrontare per tempo le emergenze. |
48:00 | Durante l'emergenza i tempi della gestione erano celeri, ti assumevi come sindaco la responsabilità di quello che facevi. Gli interventi sono stati fatti in maniera immediata. |
49:40 | Durante l'emergenza c'era capacità decisionale, c'è da fare e fai. Un'esperienza difficile, i cui interventi sono ancora in atto (elenco degli interventi). |
51:20 | Come se ne è parlato e se se ne è parlato abbastanza, di Vaia? 51:28 Nell'immediato molto e credo che sia stato giusto, giusto fare vedere quale sia stata la reazione delle persone. |
53:12 | Il territorio è di una fragilità enorme, che dopo Vaia è aumentato in maniera enorme, in 45 anni che vivo qui non avevo mai visto |
54:15 | La cosa bellissima durante Vaia è stata la partecipazione della gente. |
54:40 | Racconto al Concerto alle Buse: intubamento delle acque del Focobon, che alimentano l'acquedotto, massi che lo ostruivano, rischio altissimo, non ci si arrivava con i mezzi. In 7 sono andati a rompere i massi con la mazza, a piedi, arrivando non attraverso i sentieri, impraticabili. |
57:40 | Ho visto l'acqua dove non avrei mai pensato di vederla e spero di non vederla mai più, 57:50, in certi punti all'ultimo sopralluogo io ho avuto proprio paura, ti senti in quei momenti un peso che pesa in ogni punto da sindaco |
58:20 | L'alluvione del 1966 a Falcade, la distruzione della frazione di Somor e la Delibera del consiglio comunale che prevede la gestione dell'emergenza: un esempio di buonsenso civico. (01.00.20) "di una semplicità e di un buonsenso eclatanti" |
© Copyright Istresco 2021. Tutti i diritti riservati. - Website powered by Entersys